Hhg1-1/250f-38-40z Relé de estado sólido monofásico mejorado Voltaje de control AC90-250V Voltaje de carga 24-440VAC Carga de conmutación 40A SSR-AA
HHG1-1/250F-38-40Z voltaje de control de relé de estado sólido monofásico mejorado AC90-250V voltaje de carga 24-440VAC
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HHG1-1/250F-38-40Z |
Teoría | Relé de estado sólido |
Uso | Relé de control industrial |
Fase | 1 |
Tipo de electricidad | C.A |
Número de polo | 1 |
Carga | Relé de potencia débil |
Características protectoras | Relé sellado |
Principio de acción | Tipo electrónico |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Control del voltaje | 90-250 VCA |
Corriente de control | 5-30mA |
Corriente de carga | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A |
Voltaje de carga | 24-240 V CA, 40-440 V CA |
Caída de voltaje | <1,6 VCA |
Hora de encendido/apagado | CA <10ms |
Corriente de fuga | CA <10mA |
Resistencia dieléctrica | >2500VAC |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 60x45x26mm |
Marca comercial | línea C |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536490000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
HHG1-1/250F-38-40Z voltaje de control de relé de estado sólido monofásico mejorado AC90-250V voltaje de carga 24-440VAC carga de conmutación 40A SSR-AA
Descripción del Producto
Características del producto
Fabricación de productos según norma IEC
SCR bidireccional, apertura de voltaje cero, cierre de corriente cero
Señal de entrada compatible con circuito lógico digital TTO y COMS
Aislamiento óptico entre entrada y salida, voltaje soportado 1890V entre terminal de entrada y salida.
Prueba de envejecimiento de corriente de carga al 100 %
Control del voltaje | 90-250 VCA |
Corriente de control | 5-30mA |
Voltaje de carga | 24-240 V CA, 40-440 V CA |
Corriente de carga | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A |
Caída de voltaje | CA≤1.6VAC |
Tiempo de hacer/descansar | CA≤10ms |
Corriente de fuga fuera de estado | CA≤10mA |
Resistencia a la tensión dieléctrica | ≥2500VAC |
Temperatura ambiente | -30-80ºC |
Dimensión del contorno | 60x45x26mm |
Nota | Instale un lugar con buena ventilación, la corriente de carga de más de 10A debe instalarse con un radiador de calor, la corriente de carga debe ser de más de 80A con refrigeración por aire forzado o refrigeración por agua. |
Nuestro contacto
Enviar ahora