Contactor eléctrico Schneider AC de excelente calidad con CE Knc8
Contactor de CA de Schneider eléctrico de excelente calidad con Ce El contactor de CA de la serie KNC8 es adecuado para
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KNC8 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 9A~400A |
Marca comercial | korlen |
Origen | Wenzzhou, Zhejiang, China |
Código hs | 8536900000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/Día |
Descripción del Producto
Contactor eléctrico Schneider AC de excelente calidad con Ce El contactor de CA de la serie KNC8 es adecuado para 50/60 Hz, el voltaje de aislamiento nominal es de 690-1000 V, la corriente nominal es de 9 A-400 A con un voltaje operativo nominal de 380 V en la categoría de utilización AC-3. Se utiliza principalmente para hacer o romper circuitos a larga distancia, adecuado para controlar el arranque/parada/reversa del motor de CA. De acuerdo con los estándares IEC60947 VED0660 GB14048.1. Buena seguridad, las piezas de inducción están en el interior.
2. Volumen pequeño, peso ligero, material del conducto de aire que no se rompe fácilmente y buena capacidad de arco.
3. La cámara de aire es de tipo sellado, la distancia de arcover es pequeña, puede reducir la medida del cuerpo de la caja eléctrica.
4. Marco de sistema único del grupo de contacto principal, reduce la abrasión de contacto, aumenta la electro-vida.
5. El electroimán funciona de manera confiable, la abrasión es menor, tiene poco ruido y tiene una alta intensidad mecánica.
6. La operación de frecuencia y la capacidad de control son muy altas.
7. Es conveniente para la conexión, solidez, alta confiabilidad táctil, fuerte resistencia a la vibración, buena precaución de seguridad.
Tipo | KNC8-40 | KNC8-41 | KNC8-44 | KNC8-46 | KNC8-47 | KNC8-48 | KNC8-49 | KNC8-50 | KNC8-52 | KNC8-54 | KNC8-56 | ||
Tensión nominal de aislamiento (V) | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Clasificación operativa corriente (380V | AC-3 | 9 | 12 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 170 | 250 | 400 | |
AC-4 | 3.3 | 3.3 | 15.5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 75 | 110 | 150 | ||
Salidas nominales de trifasico motores a 50Hz | AC-3 AC-4 | 230/220V | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 55 | 78 | 125 |
400/380V | 4 | 4 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 | ||
500V | 5.5 | 5.5 | 21 | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 118 | 178 | 284 | ||
690/660V | 5.5 | 5.5 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 159 | 235 | 375 | ||
1000V | - | - | - | - | - | 39 | 39 | sesenta y cinco | 90 | 132 | 250 | ||
400/380V | 1,48/1,4 | 1,48/1,4 | 7.5 | 12.6/12 | 14.7/14 | 17.9/17 | 22/21 | 28.4/27 | 40/38 | 61/58 | 85/81 | ||
690/660 | 2,54/2,4 | 2,54/2,4 | 13 | 21,8/20,8 | 25,4/24,3 | 30,9/29,5 | 38/36 | 49/46.9 | 69/66 | 105/100 | 147/140 | ||
Resistencia mecánica(×10 6 ) (0.8-1.1)Us | |||||||||||||
Eléctrico resistencia (×10 6 ) | AC-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
AC-4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Frecuencia de cambio | AC-3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
AC-4 | 1000 | 1000 | 750 | 1200 | 1000 | 1000 | 850 | 100 | 700 | 700 | 500 | ||
Tolerancia de tensión de bobina | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | ||
Fuerza consumo de bobina (50Hz | Cerrado (VA) | 10 | 10 | 12.1 | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 58 | 84 | 115 | |
por favor | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | ||
Colsing(VA) | 6.8 | 6.8 | 101 | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 910 | 1430 | 2450 | ||
por favor | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0,45 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | ||
Corriente térmica convencional | 20 | 20 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 140 | 210 | 300 | 400 | ||
Corriente térmica convencional de contactos auxiliares | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Corriente operativa nominal de contactos auxiliares | AC-15 380/220V | 6/10 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Wenzhou Korlen Electric Appliances, es una empresa conjunta. Mi empresa es un fabricante que incluye diseño, desarrollo, producción y venta, producción profesional de MCB, MCCB, RCCB y contactores de CA, etc. Empresas de productos. La empresa posee poder de importación y exportación de autogestión, expandiendo Europa y América, Medio Oriente, Sudeste de Asia, etc. Mercado, establece un buen elogio público.
La empresa tiene más de 1500 trabajadores, incluido un ingeniero senior entre ellos, un ingeniero en el interior de más de 100 técnicos. Y luego establecido para cubrir un área de más de 50 acres, el área de construcción es de más de 38000 metros cuadrados de la zona industrial moderna, que cuenta con el laboratorio estándar del precursor y varios equipos de examen.
Bajo Korlen, la gente hace un gran esfuerzo incansable, diseñado y desarrollado por uno mismo, desarrolla y produce la serie de MCB, RCCB llenó el espacio en blanco local, alcanzó un nivel avanzado internacional y adquirió más de 20 patentes nacionales. La compañía adquiere "30 empresas eminentes fuertes, las diez primeras en ingresos de exportación, empresas de clase estelar yueqing, dan importancia al contrato y mantienen la promesa" título de honor muchas veces en los últimos años. La empresa aún tiene la iniciativa de pasar la verificación del sistema de gestión ISO 9001 y la verificación del sistema de gestión de entornos 14001. Nuestro producto pasó la verificación de calidad de organizaciones de autoridades nacionales e internacionales como CB\ SEMKO\ NF\ SIRIM\ SNI\ CE \PCT\ TSE. Mientras tanto, el interruptor de alta capacidad de corte de nuestra empresa en esta ciudad es el único producto que obtuvo "Yueqing producto de marca famosa" por el gobierno popular de Yueqing.
Korlen Electric Appliances está dispuesto a entablar amistad con el público social, el empresario del mundo exterior se une para una sociedad próspera y el desarrollo para construir un futuro más brillante.
Certificados
Líneas de fábrica
Exhibición
Nuestro contacto
Enviar ahora