Relé electromecánico de falla de fase Relé de monitoreo de voltaje trifásico Relé de control de voltaje
Relé de falla de fase electromecánico Relé de monitoreo de voltaje trifásico Relé de control de voltaje Parámetros técni
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ZHRV3-05 |
Teoría | Relé electromagnético |
Uso | Relé de electrodomésticos, relé de comunicación |
Fase | 3 |
Tipo de electricidad | C.A |
Carga | Relé de micropotencia |
Características protectoras | Relé cerrado |
Principio de acción | Tipo electrónico |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de voltaje |
Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz |
Nombre | Relé de monitoreo de voltaje |
Llave | Relé de control de voltaje |
Carril DIN estándar | Ancho 35 mm |
Fallo de fase y secuencia de fase | <0,5 s |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 91,4*36*68mm |
Marca comercial | AKMAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536490000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/Semana |
Descripción del Producto
Relé electromecánico de falla de fase Relé de monitoreo de voltaje trifásico Relé de control de voltajeParámetros técnicos:
Voltaje de suministro nominal | PP: CA 3× 208--3× 440V; Número de pieza: CA 3× 120--3× 254V |
Rango de voltaje de trabajo de suministro nominal | PP:AV 166V--528V;PN:CA 96V-329V |
Frecuencia de suministro nominal | 50 Hz/60 Hz |
Error de medición de voltaje | ≤1% (rango de ajuste completo) |
Error de retraso | ±10 %+0,1 s |
Selección de voltaje nominal de trabajo | M440:208-220-230-240-380-400-415-440(V)(PP) M254:120-127-132-138-220-230-240-254(V)(PP) |
Rango de medición | CA 166V--528V; CA 96V--329V |
Rango de frecuencia de medición | 45Hz-65Hz |
Rango de umbral de tensión | 2%-20% |
Rango de umbral de desequilibrio | 5%-15% de voltaje nominal |
Tasa de histéresis fija | 2% |
Rango de retardo de acción | 0.1s-10s |
Restablecer rango de retraso | 0.1s-10s |
Precisión de ajuste de la perilla | 1% valor de escala |
Fallo de fase y secuencia de fase | ≤0.5s |
Tensión nominal de aislamiento | 440V |
Capacidad de configuración de contactos (A) | 2 C/O 8A;1 C/O+1 C/O 5A |
Clase IP | IP20 |
Clase de contaminación | 3 |
Vida eléctrica | 105 |
Vida mecánica | 106 |
Altitud | ≤2000m |
Humedad relativa permitida | ≤50%(40ºC)(Sin condensación) |
Categoría de uso | AC-15 |
Capacidad de contacto | UE/le:250V/1.5A |
Tipo de salida | 2C/O;1C/O+1C/O |
Carril DIN Estándar | Ancho 35 mm (IEC/EN60715) |
Tabla de selección de modelos
Modelo | Sobretensión | bajo voltaje | Asimetría | Retraso de viaje | Secuencia de fase | Fallo de fase | Tensión de funcionamiento | Restablecer el tiempo | Contacto de salida | Operativo nominal |
Seleccionable | voltaje (A) | |||||||||
ZHRV3-01 | - | - | - | 0,1 ~ 10 s | √ | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | Z: 2 C/S, M: Mobus+1 C/S | A440: CA (3 fases 3 cables) 208 V, 220 V 230 V, 240 V 380 V, 400 V 415 V, 440 V AN254: CA (3 fases 4 cables) 120 V, 127 V 132 V 138 V 220 V, 230 V 240 V, 254 V |
ZHRV3-02 | 2%~20% | - | 5%~15% | 0,1 ~ 10 s | √ | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | ||
ZHRV3-03 | - | - | - | 0,1 ~ 10 s | - | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | ||
ZHRV3-04 | 2%~20% | 2%~20% | - | 0,1 ~ 10 s | - | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | Z: 2C/O, C: 1C/O+1C/O, Mobus+1C/O | |
ZHRV3-05 | 2%~20% | 2%~20% | - | 0,1 ~ 10 s | - | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | Z: 2C/O M: Mobus+1C/O | |
ZHRV3-06 | 2%~20% | 2%~20% | 5%~15% | 0,1 ~ 10 s | √ | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | ||
ZHRV3-07 | 2%~20% | 2%~20% | 5%~15% | 0,1 ~ 10 s | √ | √ | √ | 0,1 ~ 10 s | ||
ZHRV3-08 | 15% | 2%~20% | 2s | √ | √ | √ | 2s | |||
ZHRV3-09 | 15% | - | 2s | √ | √ | √ | 2s | |||
ZHRV3-10 | 15% | 15% | 8% | 2s | √ | √ | √ | 2s | ||
ZHRV3-11 | 15% | 15% | 8% | 2s | √ | √ | √ | 2s |
diagrama de funciones
Diagrama de cableadoDiagrama de terminalesDimensiones (mm)
Más productos
Q1.¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica fundada en 2010 y tenemos más de 10 años de experiencia en OEM y comercio internacional. Q2.¿Cuál es su producto principal?
R: Nuestros productos principales son relé de tiempo, relé de voltaje, protector de motor, relé de corriente, relé de estado sólido Q3. ¿Acepta OEM u ODM?
R: Por supuesto. P4. ¿Cuál es su principal plazo de pago?
R: T/T ,LC ,D/P.Q5.¿Alguna garantía de calidad o servicio posventa?
R: Todos los productos tienen 2 años de garantía. Si hay alguna queja de calidad, le daremos una solución dentro de los 5 días. P6. ¿Me pueden devolver la tarifa de la muestra?
R: El monto de la muestra se puede deducir del pago de su pedido al por mayor cuando la cantidad del pedido supera las 1000 piezas por primera vez.
Nuestro contacto
Enviar ahora