Interruptor de sensor de proximidad inductivo tipo cilindro NPN PNP No Nc No+Nc Lm12
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | LM12 |
Tipo | Interruptor de sensor infrarrojo |
Principio | Infrarrojo |
alambres | dos hilos |
Estándar | Estándar |
Solicitud | Máquinas perforadoras de agujeros, etc. |
Tamaño | 12 mm |
Certificación | RoHS, CE |
Distancia de detección | 2 mm |
Objeto de detección | Hierro 12X12X1mm |
Frecuencia de respuesta | CC: 0,5 kHz, CA: 25 Hz |
Material de la cáscara | Metal |
Grado de protección | IP67 |
Paquete de transporte | 1 unids/bolsa |
Especificación | M12 |
Marca comercial | Trihéroe |
Origen | Zhejiang |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 8,00 cm * 6,00 cm * 6,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,150 kgDescripción del Producto
Interruptor de sensor de proximidad inductivo LM12
Los sensores de proximidad inductivos de la serie LM cuentan con un sólido rendimiento de detección, excelente inmunidad al ruido y circuitos de protección. Disponibles en varios tamaños y distancias de detección, los sensores inductivos cilíndricos estándar se pueden utilizar en diversas aplicaciones que requieren detección sin contacto de objetos metálicos.
Principales características
- Estructura de protección IP67 (estándar IEC)
- Indicador de funcionamiento (LED rojo)
- El revestimiento de PTFE evita fallos de funcionamiento causados por salpicaduras de soldadura (modelos resistentes a salpicaduras)
Disponible en varios tamaños y tipos de cable
Los sensores están disponibles en modelos de tamaño M8, M12, M18, M30 y tipos de cable/conector de cable/conector que permiten la instalación en espacios estrechos o limitados y otras configuraciones de usuario. Aplicaciones Los paneles gráficos, los sensores de fibra óptica y los sensores de proximidad se utilizan en el orificio máquinas de perforación
Datos técnicos:
Categoría estructural | Tipo de cilindro | |||
Código de apariencia exterior | LM12 | |||
Enjuagar | Distancia de detección | 2 mm | ||
corriente continua 6 ~ 36 VCC | PNP | NO | LM12-3002NA | |
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3002NB | |||
NO+NC | LM12-3002NC | |||
PNP | NO | LM12-3002PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3002PB | |||
NO+NC | LM12-3002PC | |||
Sistema de dos hilos | NO | LM12-3002LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3002LB | |||
C.A. 90~ 250 VACACIONES | RCS silicio controlable | NO | LM12-2002A | |
CAROLINA DEL NORTE | LM12-2002B | |||
NO+NC | ||||
Salida de relé | ||||
no empotrado | Distancia de detección | 4 mm | ||
corriente continua 6 ~ 36 VCC | PNP | NO | LM12-3004NA | |
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004NB | |||
NO+NC | LM12-3004NC | |||
PNP | NO | LM12-3004PA | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004PB | |||
NO+NC | LM12-3004PC | |||
Sistema de dos hilos | NO | LM12-3004LA | ||
CAROLINA DEL NORTE | LM12-3004LB | |||
C.A. 90~ 250 VACACIONES | RCS | NO | LM12-2004A | |
CAROLINA DEL NORTE | LM12-2004B | |||
NO+NC | ||||
Salida de relé | ||||
corriente continua | 200mA | |||
SCR/relé | 300mA | |||
Caída de tensión de salida CC/CA | CC < 3 V, CA < 10 V | |||
Consumo actual | CC < 15 mA, CA < 10 mA | |||
Objeto estándar detectado | 15×15×1(A3) | |||
Precisión repetida | 0.01 | |||
Frecuencia de respuesta CC/CA | 400Hz/25Hz | |||
Temperatura ambiente de trabajo | -25~+75 | |||
Resistencia de aislamiento | ≥ 50MΩ | |||
Material de la cáscara | Metal | |||
Grado de protección | IP67 | |||
Modelo alternativo en casa y en el extranjero. | E2E-X5M |
Nuestro contacto