Contactores Schneider Electric Smart Contactor
Nuestra empresa Yuanda 26 años de fabricación OEM que produce todo tipo de contactores de CA. Incluyendo contactores d
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | contactor inteligente |
Uso | Relé de electrodomésticos |
Paquete de transporte | Caja de cartón estándar |
Especificación | 45*58*62 |
Marca comercial | yuanda |
Origen | Porcelana |
Código hs | 86590000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Nuestra empresa Yuanda 26 años de fabricación OEM que produce todo tipo de contactores de CA.Incluyendo contactores de CA, relés, disyuntores, arrancadores magnéticos y estabilizador/regulador de voltaje. Con los esfuerzos de técnicos e ingenieros ingeniosos, respaldados por equipos y máquinas avanzados de análisis, medición, prueba y fabricación, la empresa se dedica a la mejora, innovación y desarrollo de la calidad del producto.
1) somos fabricantes OEM que producen todo tipo de contactores de CA desde hace más de 20 años.
2) nuestro contactor de CA también aprobó el certificado "ETL" "UL".
Descripción del Producto
1. GeneralLos contactores de CA de la serie LC1D son adecuados para frecuencias de 50/60 Hz, voltaje de aislamiento nominal de hasta 1000 V, corriente de operación nominal de 9 ~ 150 A. Se utiliza principalmente para hacer y romper circuitos eléctricos a larga distancia y para arrancar, detener y controlar motores de CA con frecuencia. .Se utiliza en combinación con un relé térmico para componer un arrancador de motor magnético. Los productos cumplen con IEC60947-4.
2.Especificaciones | ||||||||
Tipo | Clasificación térmica Corriente (A) | Corriente nominal CA-3 380 V (A) | Potencia de control AC-3 (KW) | Aislamiento nominal | ||||
220V | 380V | 415V | 660V | Voltaje (V) | Contacto auxiliar | |||
LC1-D09 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 660 | 3P+1NA+1NC |
LC1-D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
LC1-D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | ||
LC1-D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | ||
LC1-D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | ||
LC1-D40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
LC1-D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 33 | ||
LC1-D65 | 80 | sesenta y cinco | 18.5 | 30 | 37 | 37 | ||
LC1-D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | ||
LC1-D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
LC1-D115 | 200 | 115 | 30 | 55 | 59 | 80 | ||
LC1-D150 | 250 | 150 | 40 | 75 | 80 | 100 |
Anterior: Aprobación CE Contactores Schneider LC1-DN9511 110V
Próximo: Contactor magnético tipo CA para aire acondicionado
Nuestro contacto
Enviar ahora